46000L Aluminium Fuel Tank Trailer
تطبيق مقطورة خزان الوقود الألومنيوم 46000L
يمكن لمقطورة خزان الوقود الألومنيوم نقل المزيد من الزيت أثناء التحميل الكامل. يمكن حفظ زيت الوقود في حالة عدم التحميل. تتوافر وظائف متعددة للتزود بالوقود أو النقل ، اعتمادًا على تطبيقات وظروف مختلفة ، مثل: الشفط ، التحميل المفصول ، إلخ.
مزايا 46000L الألومنيوم خزان الوقود مقطورة
• الكبح بسيط
نظرًا لأن مركز الجاذبية لخزان الوقود بالألمنيوم منخفض نسبيًا ، فإن الفرملة تكون أبسط. يمكن امتصاص طاقة الاصطدام في حادث بواسطة التشوه الفعال. إمكانية عالية للشفاء يحسن أمن القيادة.
• مقطورة الصديقة للطبيعة
تقلل المقطورة خفيفة الوزن من استهلاك الوقود وتفريغ التلوث. ثاني أكسيد الكربون المتورط في العادم هو مصدر الملوثات الكبير. خاصية سبائك الألومنيوم المتجددة والأولية هي نفسها. يقلل إعادة الاستخدام من الضرر الذي يلحق بالبيئة وفقدان الطاقة.
مواصفات:
المعلمات الرئيسية | ||
مجموع الكتلة (كغالعلامة) | 40000 (كلغ) | |
معدل الحمولة | 32900 (كلغ) | |
كبح الوزن | 7100 (كلغ) | |
تشغيل الجير | ||
محور العلامة التجارية | BPW / FUWA 13T | |
حمولة المحور (كغالعلامة) | - / 24000 (ثلاثي المحور) | |
معدات الهبوط | JOST ، 28T | |
المسمار | JOST ، 90 # | |
الصانع ABS | WABCO | |
نوع الاطارات / المبلغ | 11.00R20-12PR ، 12R22.5-12PR ؛ x12pcs | |
قاعدة العجلات | 6130 + 1310 + 1310 (مم) | |
التعليق الأمامي / الخلفي | - / 1850 (مم) | |
جزء الخزان | ||
تحميل المصدر | بنزين | |
سعة الخزان (م 3 ) | 46 | |
كثافة | 0.7 طن / متر 3 | |
نوع المادة | سبيكة المنيوم | |
حجرة | اثنان | |
سمك اللوح | 5MM | |
سمك كاب | 7MM | |
آخر | استعادة النفط والغاز x2 | |
مكونات سبائك الألومنيوم (AL5083) | ||
غطاء المناهل | اساسي | أوروبى، ستاندارد |
بحجم | DN580 | |
صمام التفريغ | صمام إيقاف الطوارئ / صمام الكرة x2 | |
ترتيب | ||
![]() |