المشي الكلمة مقطورة الناقل للرمال السائبة والحجر
ابعاد | ||
وزن Tare | 8150 كجم | ![]()
|
حموله | 40000kgs | |
العرض الإجمالي | 2500mm | |
الطول الإجمالي | 9000mm | |
حجم | 30 متر3 | |
محدداتيو | ||
الهيكل | تصميم خاص أنا شعاع. أعلى شفة 5mm، عرض 140mm؛ مزدوجة شفة الأوسط 5mm ; أسفل شفة 8mm، عرض 140mm. | |
المحور | FUWA العلامة التجارية، 3x13Ton قدرة، مع ذراع ضبط السيارات | |
تعليق | تعليق الهواء FUWA، مع ضبط الارتفاع | |
الملك دبوس | JOST العلامة التجارية 2 "بولت في الملك دبوس | |
معدات الهبوط | JOST العلامة التجارية اثنين من السرعة، والتشغيل اليدوي، ومعدات الهبوط الثقيلة | |
عجلة ريم | 8.5R22.5 حافة عجلة الصلب، 12pcs | |
الاطارات | 11.00R20 12PR، 12R22.5 12PR | |
الإطارات الاحتياطية | مجموعة واحدة من الإطارات الاحتياطية بما في ذلك الناقل | |
نظام الكبح | VIE ABS, WABCO RE 6 صمام التتابع; T30/30 +T30 غرفة فرامل الربيع | |
اللوحه | اكتمال الرمال الهيكل التفجير لتنظيف الصدأ، 1 معطف من رئيس مكافحة الcorrosive، 2 المعاطف من الطلاء النهائي | |
اكسسوارات | مربع أدوات قياسي واحد | |
صندوق قلاب | ||
البعد | 8..8 * 2.4 * 1.8M | |
المادة وسمك | الشد الصلب T700 عالية، الجانب 1.5mm، الكلمة 2mm. | |
الحزام الناقل | الحزام الناقل 9000x900mm، مدفوعة من قبل النظام الهيدروليكي |
1. أفضل ميزة من مقطورة الحزام الناقل هو حول التفريغ الآمن، أي خطر من البقشيش.
2. يتم المقطورة الحزام الناقل من الفولاذ الشد عالية، وانخفاض الوزن tare وتحميل mord تحقيق المزيد من الأرباح للناقل.
3. التلقائية من قبل جهاز التحكم عن بعد، وأقل العمل بالنسبة له سائق.
4. هناك شاشة مراقبة داخل المقصورة جرار لمراقبة التفريغ، والمزيد من السلامة والسيطرة على التفريغ.
5- القدرة تتراوح بين 30CBM و45CBM، ويمكن تكييف الطول والارتفاع.
المقارنة بين مقطورة الحزام الناقل ومقطورة قلاب---Saft التفريغ
المقارنة بين مقطورة الحزام الناقل ومقطورة قلابة --ضوء تاري الوزن